- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XMG5L6 | |
| 统一信用代码 | 91321324MA1XMG5L6J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321324MA1XMG5L6J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-15 | |
| 登记机关 | 泗洪县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 泗洪经济开发区机械产业园纬六路22号 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:机械设备及配件、焊接件、金属制品、模具及配件、热处理钢结构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||